|
Aluminium pipe |
||
|---|---|---|
| TUA40 | Ø [mm] 40 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 1,5 | |
| TUA50 | Ø [mm] 50 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 1,5 |
|
Glass pipe |
||
|---|---|---|
| TUV47 | Ø [mm] 47 - L [m] 2 - Spessore [mm] Thickness [mm] 5 | |
| TUV56 | Ø [mm] 56 - L [m] 2 - Spessore [mm] Thickness [mm] 4,5 | |
| TUV65 | Ø [mm] 65 - L [m] 2 - Spessore [mm] Thickness [mm] 4,2 |
|
Inox pipe |
||
|---|---|---|
| TUX40 | Ø [mm] 40 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 1 | |
| TUX50 | Ø [mm] 50 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 1 | |
| TUX60 | Ø [mm] 60,3 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 1,5 | |
| TUX70 | Ø [mm] 70 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 1,5 | |
| TUX89 | Ø [mm] 89 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
| TUX102 | Ø [mm] 101,6 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
| TUX114 | Ø [mm] 114,3 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
| TUX129 | Ø [mm] 129 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
| TUX139 | Ø [mm] 139,7 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 | |
| TUX168 | Ø [mm] 168,3 - L [m] 6 - Spessore [mm] Thickness [mm] 2 |
|
Flex Hose PU-L |
||
|---|---|---|
| TFA40 PU-L | Ø [mm] 40 - L [m] 20 - Temp [°C] -25° / +85° - Sottovuoto [mbar] -300 | |
| TFA50 PU-L | Ø [mm] 50 - L [m] 20 - Temp [°C] -25° / +85° - Sottovuoto [mbar] -300 | |
| TFA60 PU-L | Ø [mm] 60 - L [m] 20 - Temp [°C] -25° / +85° - Sottovuoto [mbar] -300 | |
| TFA70 PU-L | Ø [mm] 70 - L [m] 20 - Temp [°C] -25° / +85° - Sottovuoto [mbar] -300 | |
| TFA90 PU-L | Ø [mm] 90 - L [m] 20 - Temp [°C] -25° / +85° - Sottovuoto [mbar] -300 |
|
Flex Hose PU-M |
||
|---|---|---|
| TFA40 PUR | Ø [mm] 40 - L [m] 30 - Temp [°C] -10° / +60° - Sottovuoto [mbar] -700 | |
| TFA50 PUR | Ø [mm] 50 - L [m] 30 - Temp [°C] -10° / +60° - Sottovuoto [mbar] -700 | |
| TFA60 PUR | Ø [mm] 60 - L [m] 30 - Temp [°C] -10° / +60° - Sottovuoto [mbar] -700 | |
| TFA70 PUR | Ø [mm] 70 - L [m] 30 - Temp [°C] -10° / +60° - Sottovuoto [mbar] -700 | |
| TFA90 PUR | Ø [mm] 90 - L [m] 30 - Temp [°C] -10° / +60° - Sottovuoto [mbar] -700 |
|
Flex Hose PU-H |
||
|---|---|---|
| TFA90 PU-H | Ø [mm] 90 - L [m] 15 - Temp [°C] -40° / +90° - Sottovuoto [mbar] -800 | |
| TFA102 PU-H | Ø [mm] 102 - L [m] 15 - Temp [°C] -40° / +90° - Sottovuoto [mbar] -800 | |
| TFA115 PU-H | Ø [mm] 115 - L [m] 15 - Temp [°C] -40° / +90° - Sottovuoto [mbar] -800 | |
| TFA130 PU-H | Ø [mm] 130 - L [m] 15 - Temp [°C] -40° / +90° - Sottovuoto [mbar] -800 | |
| TFA140 PU-H | Ø [mm] 140 - L [m] 15 - Temp [°C] -40° / +90° - Sottovuoto [mbar] -800 | |
| TFA170 PU-H | Ø [mm] 170 - L [m] 15 - Temp [°C] -40° / +90° - Sottovuoto [mbar] -800 |