|
Колено 45° из нержавеющей стали |
||
|---|---|---|
| CUX40-445 | Ø [мм] 40 - R [мм] 400 - L1 [мм] 340 - L2 [мм] 340 - толщина [мм] 2 | |
| CUX50-445 | Ø [мм] 50 - R [мм] 400 - L1 [мм] 340 - L2 [мм] 340 - толщина [мм] 2 | |
| CUX60-445 | Ø [мм] 60 - R [мм] 400 - L1 [мм] 340 - L2 [мм] 340 - толщина [мм] 2 | |
| CUX70-445 | Ø [мм] 70 - R [мм] 400 - L1 [мм] 340 - L2 [мм] 340 - толщина [мм] 2 | |
| CUX90-845 | Ø [мм] 88,9 - R [мм] 800 - L1 [мм] 300 - L2 [мм] 300 - толщина [мм] 2 | |
| CUX102-845 | Ø [мм] 101,6 - R [мм] 800 - L1 [мм] 200 - L2 [мм] 200 - толщина [мм] 2 | |
| CUX114-845 | Ø [мм] 114,3 - R [мм] 800 - L1 [мм] 300 - L2 [мм] 300 - толщина [мм] 2 | |
| CUX129-845 | Ø [мм] 129 - R [мм] 800 - L1 [мм] 300 - L2 [мм] 300 - толщина [мм] 2 | |
| CUX139-845 | Ø [мм] 139,7 - R [мм] 800 - L1 [мм] 300 - L2 [мм] 300 - толщина [мм] 2 | |
| CUX168-845 | Ø [мм] 168,3 - R [мм] 800 - L1 [мм] 300 - L2 [мм] 300 - толщина [мм] 3 |
|
Изностосостойкой колено 45° |
||
|---|---|---|
| CUC40-445 | Ø [мм] 40 - R [мм] 400 - L1 [мм] 340 - L2 [мм] 340 - толщина [мм] 1.5 | |
| CUC50-445 | Ø [мм] 50 - R [мм] 400 - L1 [мм] 340 - L2 [мм] 340 - толщина [мм] 1.5 | |
| CUC60-445 | Ø [мм] 60,3 - R [мм] 400 - L1 [мм] 340 - L2 [мм] 340 - толщина [мм] 1.5 | |
| CUC70-445 | Ø [мм] 70 - R [мм] 400 - L1 [мм] 340 - L2 [мм] 340 - толщина [мм] 2 |
|
Колено 45° из закаленного стекла |
||
|---|---|---|
| CUV40-545 | Ø внешний [мм] 47 - R [мм] 500 - L1 [мм] 100 - L2 [мм] 100 - толщина [мм] 5 | |
| CUV50-545 | Ø внешний [мм] 56 - R [мм] 500 - L1 [мм] 200 - L2 [мм] 200 - толщина [мм] 4,5 | |
| CUV60-545 | Ø внешний [мм] 65 - R [мм] 500 - L1 [мм] 200 - L2 [мм] 200 - толщина [мм] 4,2 | |
| CUV70-545 | Ø внешний [мм] 80 - R [мм] 500 - L1 [мм] 200 - L2 [мм] 200 - толщина [мм] 5 |
|
Колено 90° из нержавеющей стали |
||
|---|---|---|
| CUX40-490 | Ø [мм] 40 - R [мм] 400 - L1 [мм] 285 - L2 [мм] 285 - толщина [мм] 2 | |
| CUX50-490 | Ø [мм] 50 - R [мм] 400 - L1 [мм] 285 - L2 [мм] 285 - толщина [мм] 2 | |
| CUX60-490 | Ø [мм] 60,3 - R [мм] 400 - L1 [мм] 285 - L2 [мм] 285 - толщина [мм] 2 | |
| CUX70-490 | Ø [мм] 70 - R [мм] 400 - L1 [мм] 285 - L2 [мм] 285 - толщина [мм] 2 | |
| CUX90-890 | Ø [мм] 88,9 - R [мм] 800 - L1 [мм] 300 - L2 [мм] 300 - толщина [мм] 2 | |
| CUX102-890 | Ø [мм] 101,6 - R [мм] 800 - L1 [мм] 200 - L2 [мм] 200 - толщина [мм] 2 | |
| CUX114-890 | Ø [мм] 114,3 - R [мм] 800 - L1 [мм] 300 - L2 [мм]300 - толщина [мм] 2 | |
| CUX129-890 | Ø [мм] 129 - R [мм] 800 - L1 [мм] 300 - L2 [мм] 300 - толщина [мм] 2 | |
| CUX139-890 | Ø [мм] 139,7 - R [мм] 800 - L1 [мм] 300 - L2 [мм] 300 - толщина [мм] 2 | |
| CUX168-890 | Ø [мм] 168,3 - R [мм] 800 - L1 [мм] 300 - L2 [мм] 300 - толщина [мм] 3 |
|
Изностосостойкой колено 90° |
||
|---|---|---|
| CUC40-690 | Ø [мм] 40 - R [мм] 400 - L1 [мм] 285 - L2 [мм] 285 - толщина [мм] 2 | |
| CUC50-690 | Ø [мм] 50 - R [мм] 400 - L1 [мм] 285 - L2 [мм] 285 - толщина [мм] 2 | |
| CUC60-690 | Ø [мм] 60,3 - R [мм] 400 - L1 [мм] 285 - L2 [мм] 285 - толщина [мм] 2 | |
| CUC70-690 | Ø [мм] 70 - R [мм] 400 - L1 [мм] 285 - L2 [мм] 285 - толщина [мм] 2 |
|
Колено 90° из закаленного стекла |
||
|---|---|---|
| CUV40-590 | Ø внешний [мм] 47 - R [мм] 500 - L1 [мм] 100 - L2 [мм] 100 - толщина [мм] 5 | |
| CUV50-590 | Ø внешний [мм] 56 - R [мм] 500 - L1 [мм] 200 - L2 [мм] 200 - толщина [мм] 4,5 | |
| CUV60-590 | Ø внешний [мм] 65 - R [мм] 500 - L1 [мм] 200 - L2 [мм] 200 - толщина [мм] 4,2 | |
| CUV70-590 | Ø внешний [мм] 80 - R [мм]500 - L1 [мм] 200 - L2 [мм] 200 - толщина [мм] 5 |